Galingos sudėtinės palūkanos
Gyventojų emigracija, pensinio amžiaus didinimas ir kiti veiksniai lemia, kad vis daugiau žmonių renkasi alternatyvius pinigų kaupimo pensijai būdus. Turtingai senatvei daugiau reikšmės gali turėti ne didelis darbo užmokestis, o santaupos, protingai kauptos per jūsų darbingo amžiaus metus (svarbu išleisti mažiau, negu uždirbate).
Protinga nedidelė investicija po daugelio metų gali atnešti nemažą pelną. Nors jums gali atrodyti, kad dabartinės santaupos nieko vertos, sudėtinės palūkanos laikui bėgant parodys savo galią.
Sudėtinės palūkanos (suminės palūkanos) – tai palūkanos, skaičiuojamos ne tik nuo pagrindinės įnašo sumos, bet ir nuo anksčiau uždirbtų palūkanų. Taigi jūs, galima sakyti, gaunate ir palūkanas nuo palūkanų. Nors palūkanos, palyginti su investicine suma, atrodo nereikšmingos, jos pasidaro svarbios, kai investuojama ilgus metus. Jeigu palūkanų norma yra stabili, o gautos palūkanos vėl investuojamos, uždirbtų palūkanų suma nuolat auga – kuo toliau, tuo labiau (geometrinės progresijos principu).
Sudėtinės palūkanos leidžia turtėti pamažu, bet užtikrintai, svarbu investuoti pakankamai laiko. Jums gali atrodyti, kad pora procentų palūkanų per metus yra visiškai nereikšmingas skaičius. Tačiau reikėtų orientuotis ne į trumpalaikį pelną, bet į ilgalaikę naudą. Svarbiau ne tai, kas vyksta dabar, o tai, kas bus po dvidešimt ar trisdešimt metų, kai sulauksite pensinio amžiaus.
Jeigu norite, kad sudėtinės palūkanos leistų pragyventi senatvėje, svarbu pradėti taupyti kuo anksčiau, nes kiekvieni metai padidina jūsų pajamas. Pradinė suma nėra taip svarbu kaip laikas, kada pradedate taupyti, todėl geriausia pradėti nedelsiant.
Pradėkite nuo 5 000 eurų pradinio įnašo
Tarkime, jūs investuosite 5 000 eurų, būdami dvidešimties, ir kasmet gausite po 2 proc. metinių palūkanų. Neišleisdami šių pinigų iki pat savo pensijos, sakykim, 65 metų, per keturiasdešimt penkerius metus sutaupysite daugiau kaip 12 tūkst. eurų (kai palūkanos skaičiuojamos kas metus).
Kadangi uždirbtų palūkanų suma labai priklauso nuo kaupimo laikotarpio, svarbu neprarasti nė vienų investavimo metų, antraip galite patirti didelių nuostolių. Todėl, norint pasiekti tikslą, reikia būti kantriems ir įvertinti galimus nuostolius.
Padidinkite savo santaupas dar labiau
Sudėtinės palūkanos gali tapti keliu į aprūpintą senatvę, tereikia taupymą paversti įpročiu. Tarkime, jūs padedate į kredito įstaigą po 5 000 eurų kasmet, ir lygiai taip pat gaunate po 2 proc. metinių palūkanų. Galutinė suma su palūkanomis po keturiasdešimt penkerių metų bus daugiau kaip 378 tūkst. eurų. Atskaičiavus bendrą įnašų sumą, lieka daugiau kaip 153 tūkst. eurų pelno.
Tačiau šios sumos galite nepasiekti, jeigu delsite investuoti. Paskaičiuokime, kiek žalos gali padaryti vieni metai.
Jeigu įnašas vienkartinis, atidėję taupymą metams, neteksite poros šimtų eurų. Bet jeigu kasmet investuojate po 5 000 eurų, jūsų nuostoliai bus kur kas didesni – vieni metai atsieis net 12 000 eurų (tai galbūt net daugiau negu jūsų metinis uždarbis).
Į delsimą galima pažvelgti ir iš kitos pusės. Jeigu lauksite penkerius metus, norėdami sukaupti tą pačią sumą (apie 378 tūkst. eurų) savo pensiniam amžiui, turėsite kasmet investuoti ne 5 000, o beveik 6 000 eurų. Jeigu lauksite, iki jums sueis keturiasdešimt, kiekvienais metais turėsite investuoti net po 11 000 eurų.
Taigi tam, kad galėtumėte užsidirbti senatvei, turite padaryti kelis dalykus:
- Pradėti taupyti anksti. Kuo anksčiau pradėsite taupyti, tuo daugiau palūkanų uždirbsite. Dar geriau, jeigu pradėsite investuoti tuojau pat.
- Reguliariai investuoti. Tegul investicijos pensijai būna jūsų prioritetas. Stenkitės investuoti kuo daugiau ir nuosekliai laikykitės plano. Stebėkite palūkanų normas interneto svetainėje indeliai.lt.
- Būti kantrūs. Neišleiskite senatvei skirtų pinigų. Sudėtinės palūkanos atneš naudą tik tada, jeigu leisite savo investicijai augti. Prireiks laiko, kol viskas įsibėgės, tačiau nesustokite ir būkite atkaklūs. Sudėtinių palūkanų šuolis pasijus po daugelio metų, kai procesas įgys milžinišką pagreitį.
Pradėti galvoti apie investicijas niekada nėra per anksti. Kuo anksčiau pradėsite taupyti, tuo daugiau sudėtinės palūkanos leis uždirbti. Atminkite, kad dėl kelerių metų galite netekti didelės pinigų sumos. Todėl galbūt dabar pats metas investuoti ir užsitikrinti turtingą senatvę.
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.60 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.50 | 1 | |||||||||||
Luminor Bank AB | 2.75 | 2.75 | 3.20 | |||||||||||
SEB Bankas | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1 | |||||||
„Citadele“ Bankas | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||
Swedbank Bankas | 5 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1 | |||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | |||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | |||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 100 | ||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 | ||||
„Citadele“ Bankas | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||||||
Swedbank Bankas | 0.2 | |||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 100 | |||||||
Šiaulių bankas | ||||||||||||||
Luminor Bank AB | ||||||||||||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | 84 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | 100 | |||||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0 | 100 | ||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | ||||||
SEB Bankas | 0 | 2.25 | 2.50 | 2.65 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.75 | 100 | ||||||
„Citadele“ Bankas | 2.00 | 2.65 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |||||
Swedbank Bankas | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 100 | ||||||||
Mano bankas | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.20 | 3.75 | 3.75 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 500 | ||||
InBank | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 300 | ||||||
General Financing bankas | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.20 | 3.00 | 1000 | |||
Fjord Bank | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 500 | |||||
SME Bank | 0.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 1000 | ||||||
Saldo Bank | |||||||||||||||
Finora bank | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1000 | ||||||||
Bigbank | 2.80 | 3.05 | 3.40 | 3.40 | 3.60 | 3.40 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 500 | |||
EMBank (verslo klientams) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 500 | ||||||||
OP Bank (verslo klientams) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 500000 | ||||||||||
Bigbank (verslui) | 3.25 | 3.60 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 500 | |||||||
Urbo bankas (verslui) | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 2.60 | 2.50 | 2.00 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | |||||
SEB Bankas | 1.35 | 1.60 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | 100 | ||||||||
„Citadele“ Bankas | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 200 | ||||||
Swedbank Bankas | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.60 | 2.00 | 2.50 | ||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbo bankas | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 | |||
Šiaulių bankas | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 100 | |||||||
Luminor Bank AB | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | ||||
SEB Bankas | ||||||||||||||
„Citadele“ Bankas | ||||||||||||||
Swedbank Bankas | ||||||||||||||
Mano bankas | ||||||||||||||
InBank | ||||||||||||||
General Financing bankas | ||||||||||||||
Fjord Bank | ||||||||||||||
SME Bank | ||||||||||||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | ||||||||||||||
Bigbank | ||||||||||||||
EMBank (verslo klientams) | ||||||||||||||
OP Bank (verslo klientams) | ||||||||||||||
Bigbank (verslui) | ||||||||||||||
Urbo bankas (verslui) | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 290 | |||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 30 | |||
RATO kredito unija | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 50 | |||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 144 | ||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 100 | |||||
Kredito unija "Taupa" | 3.70 | 3.50 | 300 | |||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 50 | |||||||
Kredito unija "Neris" | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0 | 100 | |||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 50 | |||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 3.75 | 145 | |||||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | |||
RATO kredito unija | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | ||||
Vilniaus Kredito unija | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100 | ||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 300 | |
Kredito unija "Taupa" | 0.00 | 3.50 | 3.75 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 3.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 300 | |||
Kredito unija „Magnus“ | 2.00 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
Kredito unija "Neris" | 0.00 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Elektrėnų kredito unija | 2.95 | 3.20 | 3.45 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.90 | 3.90 | ||||||
Pilies kredito unija | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.40 | 500 | |||||
Trakų kredito unija | 0.00 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | 300 | |||
LTL Kredito unija | 0.00 | 3.50 | 3.75 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.95 | 3.75 | 3.50 | 200 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://unija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Šeimos kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://www.pareigunuunija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Pareigūnų Kredito Unija||0 | ||||||||||||||
http://www.vrku.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||RATO kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://www.vilniauskreditounija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Vilniaus Kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://grigiskiuunija.lku.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija „Fortūna“||0 | ||||||||||||||
http://www.sauletaunija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "Saulėgrąža"||0 | ||||||||||||||
https://www.taupa.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "Taupa"||0 | ||||||||||||||
http://www.magnus.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija „Magnus“||0 | ||||||||||||||
http://www.nerieskreditai.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "Neris"||0 | ||||||||||||||
#||Elektrėnų kredito unija|| | ||||||||||||||
https://www.pilies.lt/lt?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Pilies kredito unija||0 | ||||||||||||||
#||Trakų kredito unija||0 | ||||||||||||||
https://ltlkreditounija.eu/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||LTL Kredito unija||0 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | ||||||||||||||
Pareigūnų Kredito Unija | ||||||||||||||
RATO kredito unija | ||||||||||||||
Vilniaus Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Fortūna“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Saulėgrąža" | ||||||||||||||
Kredito unija "Taupa" | ||||||||||||||
Kredito unija „Magnus“ | ||||||||||||||
Kredito unija "Neris" | ||||||||||||||
Elektrėnų kredito unija | ||||||||||||||
Pilies kredito unija | ||||||||||||||
Trakų kredito unija | ||||||||||||||
LTL Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100 | ||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 100 | |||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100 | |||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
Kauno regiono kredito unija | ||||||||||||||
Centro kredito unija | ||||||||||||||
Kauno Kredito unija |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | 1.50 | 2.75 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 150 | ||||
Kredito unija „Litas“ | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.35 | 4.30 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Raseinių kredito unija | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 4.20 | 4.35 | 4.30 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
ARKU kredito unija | 0.00 | 1.50 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100 | |||
Kredito unija "DELTA" | 2.00 | 3.00 | 3.20 | 3.25 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Kauno regiono kredito unija | 0.40 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 3.80 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 100 | ||||
Centro kredito unija | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 100 | |||
Kauno Kredito unija | 0.70 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 1.60 | 1.60 | 100 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.aku.lt/indeliai/terminuotas-indelis/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Akademinė Kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://www.unijalitas.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija „Litas“||0 | ||||||||||||||
http://www.raseiniukreditounija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Raseinių kredito unija||0 | ||||||||||||||
#||ARKU kredito unija||0 | ||||||||||||||
https://delta.lku.lt?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kredito unija "DELTA"||0 | ||||||||||||||
https://www.kaunounija.lt/indeliai/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kauno regiono kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://centrounija.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Centro kredito unija||0 | ||||||||||||||
http://kku.lt/?utm_source=indeliai.lt&utm_medium=content&utm_campaign=indeliai.lt_content||Kauno Kredito unija||0 |
attachment_guid | Mėnesiai: | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akademinė Kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija „Litas“ | ||||||||||||||
Raseinių kredito unija | ||||||||||||||
ARKU kredito unija | ||||||||||||||
Kredito unija "DELTA" | ||||||||||||||
